| Tworzywo: | SS 304 SS 316 | Średnica drutu: | 2,0 mm |
|---|---|---|---|
| Otwór siatkowy: | 100 x 100 mm | Mierzyć: | Dostosowane |
| Aplikacja: | Ochronne, zapobieganie upadkowi | Charakterystyczny: | Przeciwzakrzew nie ruszający się antykwas |
| Podkreślić: | rigging fixture ze stali nierdzewnej SS316,siatki zapobiegające upadkowi do wtórnego zabezpieczenia,siatki zabezpieczające z siatki stalowej |
||
SS316 Sieci zapobiegawcze upadków do wtórnego zatrzymywania
Włoki z stali nierdzewnejh, klasy stali nierdzewnej obejmują typ 304, typ 304L, typ 316, typ 316L.
Strukturasieć kablowa ze stali nierdzewnejmają dwa rodzaje: 7 x 7 i 7 x 19. Standardowy średnica kabla z drutu ze stali nierdzewnej obejmuje 1/8 ", 3/32", 1/12", 1/16 "i 3/64", standardowy rozmiar otworu siatki obejmuje.1" x 1", 1-1/2" x1-1/2 ", 2" x 2",3x3 i 4x4
| Łagodna sieć kablowa ze stali nierdzewnej ((Typowa zaciska) | ||||||
| Numer pozycji | Średnica kabla | Rozmiar otwarcia siatki (W × H) |
Normalne przerwy | |||
| Calownik | mm | Calownik | mm | IBS. | ||
| YT-3212F | 1/8 | 3.2 | 4.75x8.23 | 120 razy 207.8 | 1,600 | |
| YT-3210F | 1/8 | 3.2 | Cztery razy sześć.9 | 102 razy 176.7 | 1,600 | |
| YT-3211F | 1/8 | 3.2 | 3.5x6.15 | 90×156 | 1,600 | |
| YT-3212F | 1/8 | 3.2 | Trzy razy pięć.2 | 76 razy 131.6 | 1,600 | |
| YT-3213F | 1/8 | 3.2 | Dwa razy trzy.46 | 51 na 88.3 | 1,600 | |
| YT-3214F | 3/32 | 2.4 | Cztery razy sześć.9 | 102 razy 176.7 | 920 | |
| YT-3215F | 3/32 | 2.4 | 3.55x6.15 | 90×156 | 920 | |
| YT-3216F | 3/32 | 2.4 | Trzy razy pięć.2 | 76 razy 131.6 | 920 | |
| YT-3217F | 3/32 | 2.4 | 2.4x4.16 | 60×104 | 920 | |
| YT-3218F | 3/32 | 2.4 | Dwa razy trzy.46 | 51 na 88.3 | 920 | |
| YT-3219F | 5/64 | 2.0 | Trzy razy pięć.2 | 76 razy 131.6 | 676 | |
| YT-3220F | 5/64 | 2.0 | 2.4x4.16 | 60×104 | 676 | |
| YT-3221F | 5/64 | 2.0 | Dwa razy trzy.46 | 51 na 88.3 | 676 | |
| YT-3222F | 5/64 | 2.0 | 1-1/2 razy 2.6 | 38x65.8 | 676 | |
| YT-3223F | Wspaniałe życie, 1/16 | 1.6 | 1.2x2.08 | 76 razy 131.6 | 480 | |
| YT-3224F | Wspaniałe życie, 1/16 | 1.6 | Dwa razy trzy.46 | 51 na 88.3 | 480 | |
| YT-3225F | Wspaniałe życie, 1/16 | 1.6 | 1-1/2 razy 2.6 | 38x65.8 | 480 | |
| YT-3226F | Wspaniałe życie, 1/16 | 1.6 | 1.2x2.08 | 30x52 | 480 | |
| YT-3227F | Wspaniałe życie, 1/16 | 1.6 | 1x1.73 | 25.4×44 | 480 | |
| YT-3228F | 3/64 | 1.2 | 1-1/2 razy 2.6 | 38x65.8 | 270 | |
| YT-3229F | 3/64 | 1.2 | 1.2x2.08 | 30x52 | 270 | |
| YT-3230F | 3/64 | 1.2 | 1x1.73 | 25.4×44 | 270 | |
| YT-3231F | 3/64 | 1.2 | 4/5 x 1.39 | 20x34.6 | 270 | |
(1) Rodzaj oczek:1.Tkanina 2. sieć żelazowa
![]()
2) konstrukcje kablowe:7 x 7, 7 x 19
![]()
![]()
2Kształt:Istnieją nieregularne kształty, trójkąt równoległogramowy trapezoid itp.
![]()
Włókno z elastycznej siatki z stali nierdzewnej przyjmuje rodzaj ferruled, który jest wytrzymały i nieograniczony w szerokości i długości;
Ta linia sieciowa z liny nierdzewnej ma kształt otworu rombowego lub diamentowego o kącie oczkowym 60 stopni;
3. Opakowanie i dostawa:
Dostawa: FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, drogą powietrzną, drzwiami do drzwi lub drogą morską
![]()
4Zastosowanie:Jest powszechnie stosowany w: siatce zwierzęcej, klatkach dla zwierząt, sieciach dla ptaków, rolnictwie, mieszkaniowym, sporcie, schodowym i bezpiecznym w przypadku upadku, itp.
![]()