| Tworzywo: | SS 304 SS 316 | Średnica drutu: | 2,0 mm |
|---|---|---|---|
| Otwór siatkowy: | 100 x 100 mm | Mierzyć: | Dostosowane |
| Aplikacja: | Ochronne, zapobieganie upadkowi | Charakterystyczny: | Przeciwzakrzew nie ruszający się antykwas |
| Podkreślić: | Siatka linowa 100 x 100 mm,siatka z drutu okuciowego,siatka linowa 7 x 7 |
||
Siatka ochronna ze stali nierdzewnej zapobiegająca upadkom z wysokości
Siatka ze stali nierdzewnej z zaplotemh, gatunek stali nierdzewnej obejmuje typ 304, typ 304L, typ 316, typ 316L.
Struktury stalowej liny stalowej siatkowej występują w dwóch rodzajach: 7x7 i 7x19. Standardowa średnica liny stalowej obejmuje 1/8", 3/32", 1/12", 1/16" i 3/64", standardowy rozmiar oczka siatki obejmuje .1"x 1", 1-1/2"x1-1/2", 2"x2", 3"x3" i 4"x4"
| Elastyczna siatka z liny stalowej (typ z zaplotem) | ||||||
| Nr art. | Średnica liny | Rozmiar oczka siatki (Szer. x Wys.) |
Normalne zerwanie | |||
| cale | mm | cale | mm | funtów. | ||
| YT-3212F | 1/8 | 3.2 | 4.75×8.23 | 120×207.8 | 1,600 | |
| YT-3210F | 1/8 | 3.2 | 4×6.9 | 102×176.7 | 1,600 | |
| YT-3211F | 1/8 | 3.2 | 3.5×6.15 | 90×156 | 1,600 | |
| YT-3212F | 1/8 | 3.2 | 3×5.2 | 76×131.6 | 1,600 | |
| YT-3213F | 1/8 | 3.2 | 2×3.46 | 51×88.3 | 1,600 | |
| YT-3214F | 3/32 | 2.4 | 4×6.9 | 102×176.7 | 920 | |
| YT-3215F | 3/32 | 2.4 | 3.55×6.15 | 90×156 | 920 | |
| YT-3216F | 3/32 | 2.4 | 3×5.2 | 76×131.6 | 920 | |
| YT-3217F | 3/32 | 2.4 | 2.4×4.16 | 60×104 | 920 | |
| YT-3218F | 3/32 | 2.4 | 2×3.46 | 51×88.3 | 920 | |
| YT-3219F | 5/64 | 2.0 | 3×5.2 | 76×131.6 | 676 | |
| YT-3220F | 5/64 | 2.0 | 2.4×4.16 | 60×104 | 676 | |
| YT-3221F | 5/64 | 2.0 | 2×3.46 | 51×88.3 | 676 | |
| YT-3222F | 5/64 | 2.0 | 1-1/2×2.6 | 38×65.8 | 676 | |
| YT-3223F | 1/16 | 1.6 | 1.2×2.08 | 76×131.6 | 480 | |
| YT-3224F | 1/16 | 1.6 | 2×3.46 | 51×88.3 | 480 | |
| YT-3225F | 1/16 | 1.6 | 1-1/2×2.6 | 38×65.8 | 480 | |
| YT-3226F | 1/16 | 1.6 | 1.2×2.08 | 30×52 | 480 | |
| YT-3227F | 1/16 | 1.6 | 1×1.73 | 25.4×44 | 480 | |
| YT-3228F | 3/64 | 1.2 | 1-1/2×2.6 | 38×65.8 | 270 | |
| YT-3229F | 3/64 | 1.2 | 1.2×2.08 | 30×52 | 270 | |
| YT-3230F | 3/64 | 1.2 | 1×1.73 | 25.4×44 | 270 | |
| YT-3231F | 3/64 | 1.2 | 4/5×1.39 | 20×34.6 | 270 | |
Elastyczna siatka z liny stalowej ma rombowe oczko o doskonałej elastyczności, praktycznie niezniszczalna, najbardziej odporna na uderzenia i zerwanie, najbardziej odporna na deszcz, śnieg i huragan.
Ponieważ materiał jest praktycznie niezniszczalną stalą nierdzewną, może bezpiecznie pomieścić każdy gatunek zwierząt na lądzie, w powietrzu, wewnątrz lub na zewnątrz. A rozmiar oczka możemy nieskończenie dostosować do dokładnych specyfikacji Twoich eksponatów. Niezależnie od tego, jak duże, małe lub przebiegłe są Twoje okazy, zapewniamy ich całkowite bezpieczeństwo.
(1) Typ siatki: 1. Tkana 2. Siatka z zaplotem
![]()
(2) Struktury liny:7 x7, 7 x19
![]()
![]()
2. Kształt: Występują kształty nieregularne, trójkątne, równoległoboki, trapezy itp.
![]()
Elastyczna siatka z liny stalowej przyjmuje typ z zaplotem, który jest wytrzymały i nieograniczony pod względem szerokości i długości;
Kształt oczka tej siatki z liny stalowej jest rombowy lub diamentowy z kątem oczka 60 stopni;
3. Pakowanie i dostawa:
Dostawa: przez FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, drogą lotniczą, od drzwi do drzwi lub drogą morską.
![]()
4. Zastosowanie: Jest szeroko stosowana w: siatkach na wybiegi dla zwierząt, klatkach dla zwierząt, siatkach dla ptaków, rolnictwie, mieszkalnictwie, sporcie, schodach i zabezpieczeniach przed upadkiem itp.
![]()