| Miejsce pochodzenia: | Hebei |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Yuntong |
| Orzecznictwo: | CE , SGS |
| Numer modelu: | YT - F-2550 |
| Minimalne zamówienie: | 10 m kw |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe, drewniane pudełko |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, PayPal |
| Możliwość Supply: | 300Sqm / tydzień |
| Tworzywo: | Stal nierdzewna 304, 316, 316L | Lina druciana: | 2,5 mm do 3,2 mm |
|---|---|---|---|
| Konstrukcje linowe: | 7 x 7, 7 x 19 | Aplikacja: | Ogrodzenie sieciowe |
| Styl siatki: | Ferruled | Rozmiar arkusza: | Dostosowane szerokość i długość |
| Podkreślić: | siatka architektoniczna ze stali nierdzewnej,okładzina elewacji z metalowej siatki drucianej |
||
Zakończenie typu ferrule elastyczna siatka zabezpieczająca ze stali nierdzewnej z liny stalowej
Charakterystyka siatki ze stali nierdzewnej:
(1) Lekka, o wysokiej wytrzymałości, wiecznie antykorozyjna, miękka, o dużej sile buforowania, odporna na zmęczenie, odporna na uderzenia, o wysokiej sile zrywania, stabilna i trwała. Łatwa instalacja, nadaje się do każdego środowiska.
(2) Blisko natury, zielona siatka, chroni pióra i skórę ptaków i innych zwierząt przed ugryzieniami i obrażeniami, zapewniając im bezpieczne i domowe środowisko do życia.
(3) Dobra widoczność, luksus, nowy styl i unikalna tekstura, zapewniająca najbliższy sposób na cieszenie się widokiem.
| Średnica liny stalowej | |||||||
| Elastyczna siatka ze stali nierdzewnej HeslyCable z zakończeniami typu ferrule jest wykonana z lin stalowych nierdzewnych.Niezwykle elastyczna, wysoka wytrzymałość, odporna na korozję.Dostępne AISI 316, AISI 304 | |||||||
| Struktura | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm |
|
|
| Struktura | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| TS pojedynczej liny (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Rozmiar oczka ( OW x OH ) | |||||||
| Szerokość siatki, OW, odnosi się do odległości od środka jednego zakończenia do następnego zakończenia wzdłuż liny, geometria siatki jest zoptymalizowana, gdy wynikający romb można podzielić na dwa trójkąty równoboczne o kątach 60°. | |||||||
| Rozmiar oczka | Średnica liny | Struktura siatki | |||||
| OW x OH | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW: Szerokość oczka | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH: Wysokość oczka | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG: Rozstaw oczek | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α: standard 60° (kąt: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
Rozmiar oczka: |
|
|
Orientacja siatki i wykończenie
|
|
|
![]()
![]()