| Miejsce pochodzenia: | Hebei |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Yuntong |
| Orzecznictwo: | CE , SGS |
| Numer modelu: | YT - K-2050 |
| Minimalne zamówienie: | 10 m kw |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe, drewniane pudełko |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, PayPal |
| Możliwość Supply: | 300Sqm / tydzień |
| Tworzywo: | Stal nierdzewna 304, 316, 316L | Lina druciana: | 1,5 mm do 3,2 mm |
|---|---|---|---|
| Konstrukcje linowe: | 7 x 7, 7 x 19 | Orientacja siatki: | Poziome, pionowe |
| Kształt siatki: | Rhombus, Diamond | Aplikacja: | Ogród dla zwierząt, sieć dla ptaków |
| Kąt siatki: | 60 stopni | Styl siatki: | Wiązane |
| Rozmiar arkusza: | Dostosowane szerokość i długość | ||
| Podkreślić: | Siatka ogrodowa z siatki,siatka dla zwierząt |
||
Siatka ze stali nierdzewnej jest lekka, wytrzymała i przezroczysta. Do produkcji siatki wykorzystuje się wysokiej jakości liny ze stali nierdzewnej i zaprasowane tuleje, które łączą się w nośną i elastyczną konstrukcję. Zagięcie lin ze stali nierdzewnej w przeciwnym kierunku tworzy wyjątkowo wytrzymałe cechy siatki, która może wytrzymać nawet duże obciążenia.
| Średnica liny stalowej | |||||||
| Elastyczna siatka z zaprasowanych lin stalowych HeslyCable jest wykonana z lin stalowych ze stali nierdzewnej.Niezwykle elastyczna, Wysoka wytrzymałość, Odporna na korozję.Dostępne AISI 316, AISI 304 | |||||||
| Struktura | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm |
|
|
| Struktura | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| Wytrzymałość pojedynczej liny TS (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Rozmiar oczka ( OW x OH ) | |||||||
| Szerokość oczka, OW, odnosi się do odległości od środka jednej tulei do następnej tulei wzdłuż liny. Geometria siatki jest zoptymalizowana, gdy powstały romb można podzielić na dwa trójkąty równoboczne o kątach 60°. | |||||||
| Rozmiar oczka | Średnica liny | Struktura siatki | |||||
| OW x OH | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW: Szerokość oczka | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH: Wysokość oczka | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG: Rozstaw oczek | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α: standard 60° (kąt: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
Rozmiar oczka siatki: |
|
|
|
|
|
![]()
![]()